Saya-melampirkan panduan spesifikasi
Tinggalkan pesan
balok kayu I-Unit Kekaisaran Umum di Australia dan Amerika Utara (Penggunaan Umum dalam Konstruksi Perumahan)
| UKURAN | Hmm) | W (mm) | T (mm) | Panjang standar | Rentang maksimum yang berlaku |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
SAYA-BERGABUNGStandar Eropa EN 13377
| Standar Eropa | Hmm) | W (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Spesifikasi Standar Nasional GB/T 28985
| Hmm) | UKURAN (L × T mm) | T (mm) | UKURAN (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Spesifikasi Standar Kayu I-balok (Umum untuk Kutipan Internasional)
Flensa: Full LVL (Laminated Veneer Lumber), tersedia dengan bahan pengawet H2, perawatan-tahan serangga, dan-tahan cuaca
Web: OSB atau kayu lapis-inti padat, biasanya 9 mm/11 mm
Lapisan Perekat: Perekat kedap air struktural PUR,-tahan terhadap mendidih dan-tidak mengalami delaminasi
Kadar Air: Terkendali pada 8% –14% setelah pengiriman
Sertifikasi: Tersedia dengan sertifikasi kepatuhan AS/NZS 4357, CE, dan APA (Australia/Eropa)
V. Format Penamaan yang Disederhanakan untuk Kutipan Perdagangan Internasional Umum
Contoh:
I-Balang 300×63×45mm, Panjang 6m
Saya-balok 240×90×45mm, 12m






